【2019年24节气时间表】2019年的二十四节气,是按照中国传统历法与天文计算得出的,反映了季节变化和农事活动的规律。了解这些节气的时间,有助于我们更好地安排生活、种植作物或进行传统习俗活动。以下是对2019年24节气的总结,并附上详细时间表。
一、节气概述
二十四节气是中国古代农耕文明的重要组成部分,每个节气代表了不同的气候特征和自然现象。它们不仅指导着农业生产,也影响着人们的日常生活和文化活动。2019年的节气分布较为均匀,涵盖了春夏秋冬四季的变化过程。
二、2019年24节气时间表
序号 | 节气名称 | 日期(公历) | 时间 |
1 | 立春 | 2019年2月4日 | 23:34 |
2 | 雨水 | 2019年2月18日 | 23:53 |
3 | 惊蛰 | 2019年3月5日 | 20:13 |
4 | 春分 | 2019年3月21日 | 06:17 |
5 | 清明 | 2019年4月4日 | 23:28 |
6 | 谷雨 | 2019年4月19日 | 22:23 |
7 | 立夏 | 2019年5月5日 | 20:52 |
8 | 小满 | 2019年5月21日 | 22:22 |
9 | 芒种 | 2019年6月5日 | 23:58 |
10 | 夏至 | 2019年6月21日 | 23:43 |
11 | 小暑 | 2019年7月7日 | 11:32 |
12 | 大暑 | 2019年7月22日 | 22:24 |
13 | 立秋 | 2019年8月7日 | 17:02 |
14 | 处暑 | 2019年8月23日 | 06:24 |
15 | 白露 | 2019年9月7日 | 21:43 |
16 | 秋分 | 2019年9月23日 | 15:50 |
17 | 寒露 | 2019年10月8日 | 17:16 |
18 | 霜降 | 2019年10月23日 | 15:43 |
19 | 立冬 | 2019年11月7日 | 09:19 |
20 | 小雪 | 2019年11月22日 | 14:22 |
21 | 大雪 | 2019年12月7日 | 02:19 |
22 | 冬至 | 2019年12月21日 | 22:19 |
23 | 小寒 | 2020年1月5日 | 23:05 |
24 | 大寒 | 2020年1月20日 | 13:25 |
三、节气特点简述
- 立春:春季开始,气温逐渐回升。
- 清明:天气晴朗,适合踏青祭祖。
- 夏至:白昼最长,夜晚最短。
- 冬至:黑夜最长,白天最短,北方有吃饺子的习惯。
- 小寒、大寒:冬季最后两个节气,标志着一年中最冷的时候。
四、结语
2019年的二十四节气为我们提供了丰富的自然信息和文化内涵。通过了解这些节气,我们不仅能更好地顺应自然节奏,还能更深入地体会中华传统文化的魅力。希望这份节气时间表能为您的生活带来便利与启发。